収支報告 2025年12月度
| 月 | 日 | 科 目 | 摘 要 | 入金額 | 出金額 | 残 高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 前月繰越残高 | 15,313,080 | |||
| ご支援 | ご支援者皆様 | 284,083 | 15,597,163 | |||
| 12月コミパ ご支援 | ご支援者皆様 | 25,000 | 15,622,163 | |||
| 医療費負担金 | 里親様 犬10歳以上1頭 | 40,000 | 15,662,163 | |||
| 12月コミパ カレンダー売上 | ご来場者皆様 | 7,500 | 15,669,663 | |||
| カレンダー売上 | ご購入者皆様 | 133,000 | 15,802,663 | |||
| 医療費 | 11月分病院代 | 592,569 | 15,210,094 |
|||
| 事務所経費 | 事務所・倉庫管理料 | 60,000 | 15,150,094 | |||
| 活動経費 | 卒オフ経費、カレンダー印刷代、2026年分コミパ会場費 供花代、病院深夜お礼品他 |
341,802 | 14,808,292 | |||
| 保護費 | 火葬代 3頭 | 58,250 | 14,750,042 | |||
| 交通費 | スタッフ交通費 | 97,956 | 14,652,086 | |||
| 通信費 | アメブロレンタル料、チャリティーショップレンタル料 会携帯料金、宅急便代 |
89,750 | 14,562,336 | |||
| 支払手数料 | 振込手数料 | 1,630 | 14,560,706 | |||
| 31 | 繰越残高 | 489,583 | 1,241,957 | 14,560,706 | ||
2025年12月度明細
| 月 | 日 | 科 目 | 摘 要 | 入金額 | 出金額 | 残 高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 前月繰越残高 | 15,313,080 | |||
| ご支援 | フラのパパ 様 | 10,000 | 15,323,080 | |||
| カレンダー | 内村 直子 様 | 6,000 | 15,329,080 | |||
| ご支援 | kolohe 様 | 2,000 | 15,331,080 | |||
| 2 | ご支援 | うずら豆 様 | 10,000 | 15,341,080 | ||
| 事務所・倉庫管理費 | T 様 | 60,000 | 15,281,080 | |||
| 3 | 11月分病院代 | I動物病院 | 592,569 | 14,688,511 | ||
| 振込手数料 | 三菱UFJ銀行 | 770 | 14,687,741 | |||
| カレンダー | 渡辺 千鶴子 様 | 1,500 | 14,689,241 | |||
| 4 | カレンダー | 関口 早苗 様 | 4,500 | 14,693,741 | ||
| ご支援 | 関口 早苗 様 | 3,000 | 14,696,741 | |||
| カレンダー | 益田 洋子 様 | 3,000 | 14,699,741 | |||
| 5 | カレンダー | 安川 有利枝 様 | 10,000 | 14,709,741 | ||
| カレンダー | 神保 かおり 様 | 3,000 | 14,712,741 | |||
| 6 | カレンダー | 渡辺 ゆり子 様 | 1,500 | 14,714,241 | ||
| 7 | カレンダー | 栗本 彩 様 | 7,500 | 14,721,741 | ||
| ご支援 | 栗本 彩 様 | 2,500 | 14,724,241 | |||
| カレンダー | 前原 美砂子 様 | 3,000 | 14,727,241 | |||
| ご支援 | レイちゃんママ 様 | 5,000 | 14,732,241 | |||
| 8 | カレンダー | てぃーかっぷ 様 | 72,000 | 14,804,241 | ||
| ご支援 | てぃーかっぷ 様 | 310 | 14,804,551 | |||
| カレンダー | さつぼん 様 | 4,500 | 14,809,051 | |||
| 9 | カレンダー | 松井 幸子 様 | 3,000 | 14,812,051 | ||
| 10 | カレンダー | 井田 ゆき子 様 | 1,500 | 14,813,551 | ||
| ご支援 | 増田 久美子 様 | 5,000 | 14,818,551 | |||
| 11 | 2026年分コミパ会場費 | ペットと暮らそう 様 | 66,000 | 14,752,551 | ||
| 12 | ご支援 | ももねえ 様 | 15,000 | 14,767,551 | ||
| ご支援 | 凜里親 廣川 様 | 30,000 | 14,797,551 | |||
| 13 | ご支援 あんな保育園応援 | わこ里親 丸山 様 | 20,310 | 14,817,861 | ||
| 14 | カレンダー | 太田 幸子 様 | 1,500 | 14,819,361 | ||
| ご支援 | 太田 幸子 様 | 500 | 14,819,861 | |||
| 15 | ご支援 ARCh応援 | わこ里親 丸山 様 | 30,310 | 14,850,171 | ||
| 12月コミパ カレンダー売上 | ご来場者皆様 | 7,500 | 14,857,671 | |||
| 12月コミパ ご支援 | ソフィ・リラ里親 坂下 様 | 20,000 | 14,877,671 | |||
| 12月コミパ ご支援 | ラテ・うづき里親 阿部 様 | 5,000 | 14,882,671 | |||
| 医療費負担金 10歳以上 | チワワ♀りんご(小菊)里親 寺口 様 | 40,000 | 14,922,671 | |||
| ご支援 | りんご(小菊)里親 寺口 様 | 30,000 | 14,952,671 | |||
| ご支援 | レイニー里親 相馬 綾 様 | 30,000 | 14,982,671 | |||
| 16 | ご支援 | とちおとめ大佐 様 | 31,153 | 15,013,824 | ||
| カレンダー | 橋本 ゆかり 様 | 3,000 | 15,016,824 | |||
| 18 | ご支援 | ポポのママ 様 | 30,000 | 15,046,824 | ||
| 19 | カレンダー | 吉田 恵子 様 | 3,000 | 15,049,824 | ||
| 21 | カレンダー | yoko 様 | 3,000 | 15,052,824 | ||
| 22 | ご支援 | めぐまろ 様 | 3,000 | 15,055,824 | ||
| ご支援 | 菅原 孝洋 様 | 2,000 | 15,057,824 | |||
| スタッフ立替金 | スタッフ | 433,049 | 14,624,775 | |||
| 振込手数料 | 三菱UFJ銀行 | 440 | 14,624,335 | |||
| ご支援 | ヒグママ 様 | 10,000 | 14,634,335 | |||
| スタッフ立替金 | スタッフ | 10,000 | 14,624,335 | |||
| 振込手数料 | ゆうちょ銀行 | 100 | 14,624,235 | |||
| スタッフ立替金 | スタッフ | 5,524 | 14,618,711 | |||
| 振込手数料 | ゆうちょ銀行 | 220 | 14,618,491 | |||
| スタッフ立替金 | スタッフ | 73,185 | 14,545,306 | |||
| 振込手数料 | ゆうちょ銀行 | 100 | 14,545,206 | |||
| 23 | ご支援 | リリママ 様 | 2,000 | 14,547,206 | ||
| 25 | ご支援 | ラック・しお里親 ココモカママ 様 | 10,000 | 14,557,206 | ||
| 27 | カレンダー | 中川 登美江 様 | 1,500 | 14,558,706 | ||
| 30 | ご支援 | スザキ ユカリ 様 | 2,000 | 14,560,706 | ||
| 31 | 繰越残高 | 489,583 | 1,241,957 | 14,560,706 | ||
※※事務所建物の維持管理費と光熱費の一部負担金を「事務所・倉庫管理費」として事務所経費とすることにしました。
※明細のスタッフ立替金は医療費、諸経費などの立替金です。それぞれの内訳の合計は集計表でご確認ください。
※病院での処方食フード購入は領収明細が医療費と合算になっているので、もぐもぐ応援でサポート頂いているフード購入費は医療費に含まれます。
※お名前漏れなどありましたら申し訳ありませんが収支お問い合わせ担当までご連絡くださいませ。
※手術など治療が必要な子達への医療費ご支援もありがとうございます。
郵便局、銀行ともに、通帳には8文字程度しか表示されません。
○○ちゃんへとご依頼いただいたご寄付が、反映できていない方もいらっしゃるかもしれません。
お振り込み頂きましたら、お名前、金額、記載に希望するハンドルネーム、目的、などを収支お問い合わせ担当までメールでお知らせ頂くと記載できますので、よろしくお願いします。
※カレンダーのご入金については、お申込み時にハンドルネームの記載のある方以外は、お振込み名での記載とさせて頂くことに変更させていただきました。
