収支報告 2026年3月度
| 月 | 日 | 科 目 | 摘 要 | 入金額 | 出金額 | 残 高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 前月繰越残高 | 14,283,721 | |||
| ご支援 | ご支援者皆様 | 200,240 | 14,483,961 | |||
| 医療費負担金 | 里親様 犬10歳以上1頭 | 40,000 | 14,523,961 | |||
| トライアル中止による 医療費負担金返金 |
里親様 犬10歳未満1頭 (諸経費3,000円除く返金) |
47,000 | 14,476,961 | |||
| 医療費 | 2月分病院代、緊急手術代、ワクチン代 (ワクチン代返金入金3,000円) |
520,873 | 13,956,088 | |||
| 事務所経費 | 事務所・倉庫管理料 | 60,000 | 13,896,088 | |||
| 交通費 | スタッフ交通費 | 5,000 | 13,891,088 | |||
| 支払手数料 | 振込手数料 | 980 | 13,890,108 | |||
| 31 | 繰越残高 | 240,240 | 633,853 | 13,890,108 | ||
2026年3月度明細
| 月 | 日 | 科 目 | 摘 要 | 入金額 | 出金額 | 残 高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 前月繰越残高 | 14,283,721 | |||
| 2 | ご支援 | フラのパパ 様 | 10,000 | 14,293,721 | ||
| 事務所・倉庫管理費 | T 様 | 60,000 | 14,233,721 | |||
| トライアル中止による 医療費負担金返金 |
ポメラニアン♂すーぴー 希望者 様 | 47,000 | 14,186,721 | |||
| 狂犬病ワクチン代返金 | すーぴー 希望者 様 | 3,000 | 14,189,721 | |||
| 3 | 六花緊急手術代 | K動物病院 | 350,044 | 13,839,677 | ||
| 振込手数料 | ゆうちょ銀行 | 440 | 13,839,237 | |||
| 5 | 2月分病院代 | I動物病院 | 170,829 | 13,668,408 | ||
| 振込手数料 | ゆうちょ銀行 | 440 | 13,667,968 | |||
| 6 | 医療費負担金 | Mダックス♂グリ里親 小笠原 様 | 40,000 | 13,707,968 | ||
| 医療費負担金 | グリ狂犬病ワクチン代 | 3,000 | 13,704,968 | |||
| ご支援 | グリ里親 小笠原 様 | 63,000 | 13,767,968 | |||
| ご支援 | ハッチ里親 実川 様 | 30,310 | 13,798,278 | |||
| 8 | ご支援 | さと 様 | 10,310 | 13,808,588 | ||
| 11 | ご支援 | ももねえ 様 | 10,000 | 13,818,588 | ||
| 13 | ご支援 | 増田 久美子 様 | 10,000 | 13,828,588 | ||
| 16 | ご支援 | kolohe 様 | 2,000 | 13,830,588 | ||
| 21 | ご支援 | レイちゃんママ 様 | 5,000 | 13,835,588 | ||
| 23 | ご支援 | めぐまろ 様 | 3,000 | 13,838,588 | ||
| ご支援 | 菅原 孝洋 様 | 2,000 | 13,840,588 | |||
| ご支援 | リリママ 様 | 2,000 | 13,842,588 | |||
| 26 | ご支援 ARCh応援 | わこ里親 丸山 様 | 30,310 | 13,872,898 | ||
| ご支援 あんな保育園応援 | わこ里親 丸山 様 | 20,310 | 13,893,208 | |||
| 30 | スタッフ立替金 | スタッフ | 5,000 | 13,888,208 | ||
| 振込手数料 | ゆうちょ銀行 | 100 | 13,888,108 | |||
| 31 | ご支援 | スザキ ユカリ 様 | 2,000 | 13,890,108 | ||
| 31 | 繰越残高 | 240,240 | 633,853 | 13,890,108 | ||
※事務所建物の維持管理費と光熱費の一部負担金を「事務所・倉庫管理費」として事務所経費とすることにしました。
※明細のスタッフ立替金は医療費、諸経費などの立替金です。それぞれの内訳の合計は集計表でご確認ください。
※病院での処方食フード購入は領収明細が医療費と合算になっているので、もぐもぐ応援でサポート頂いているフード購入費は医療費に含まれます。
※お名前漏れなどありましたら申し訳ありませんが収支お問い合わせ担当までご連絡くださいませ。
※手術など治療が必要な子達への医療費ご支援もありがとうございます。
郵便局、銀行ともに、通帳には8文字程度しか表示されません。
○○ちゃんへとご依頼いただいたご寄付が、反映できていない方もいらっしゃるかもしれません。
お振り込み頂きましたら、お名前、金額、記載に希望するハンドルネーム、目的、などを収支お問い合わせ担当までメールでお知らせ頂くと記載できますので、よろしくお願いします。
