収支報告 2016年11月度
| 月 | 日 | 科 目 | 摘 要 | 入金額 | 出金額 | 残 高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 前月繰越残高 | 12,201,723 | |||
| 10月里親会 ご寄付 | ご支援者皆様 | 85,310 | 12,287,033 | |||
| カレンダー売上 | ご支援者皆様 | 586,310 | 12,868,843 | |||
| ご寄付 | ご支援者皆様 | 215,981 | 13,084,824 | |||
| 常設フリマ売上 | わんわん柏フリマ売上 | 7,720 | 13,092,544 | |||
| 卒オフ会 ご寄付 | ご支援者皆様 | 237,500 | 13,330,044 | |||
| 卒オフ会 参加費 | 参加者皆様 | 133,000 | 13,463,044 | |||
| 医療費 | 10月分病院代、スタッフ立替病院代 | 335,326 | 13,127,718 | |||
| 賃貸料 | 事務所・倉庫賃料 | 40,000 | 13,087,718 | |||
| 交通費 | 搬送 高速代、パーキング代 | 5,710 | 13,082,008 | |||
| 通信費 | カレンダー発送費用 | 7,481 | 13,074,527 | |||
| 保護費 | ARCh ネーム入り首輪 | 5,000 | 13,069,527 | |||
| 振込手数料 | 三菱東京UFJ銀行 | 1,296 | 13,068,231 | |||
| 30 | 繰越残高 | 1,265,821 | 394,813 | 13,072,731 | ||
2016年11月度明細
| 月 | 日 | 科 目 | 摘 要 | 入金額 | 出金額 | 残 高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 前月繰越残高 | 12,201,723 | |||
| ご寄付 | 小用 様 | 4,571 | 12,206,294 | |||
| 4 | ご寄付 | えびす海岸 様 | 45,792 | 12,252,086 | ||
| 6 | カレンダー | 日隈 智恵 様 | 3,000 | 12,255,086 | ||
| カレンダー | 堀野 りえ 様 | 1,500 | 12,256,586 | |||
| 7 | カレンダー | カワモト エミコ 様 | 10,000 | 12,266,586 | ||
| カレンダー | ヒラマツ チカコ 様 | 1,500 | 12,268,086 | |||
| カレンダー | eko 様 | 10,000 | 12,278,086 | |||
| カレンダー | shio-uji 様 | 1,500 | 12,279,586 | |||
| 常設フリマ売上 | わんわん柏フリマ売上 ご支援者皆様 | 7,720 | 12,287,306 | |||
| カレンダー | うらら里親 古澤 様 | 3,000 | 12,290,306 | |||
| カレンダー | まめっ子ママ 様 | 3,000 | 12,293,306 | |||
| カレンダー | オオイシ ユウコ 様 | 1,500 | 12,294,806 | |||
| カレンダー | はるちゃんばっぱ 様 | 4,500 | 12,299,306 | |||
| カレンダー | くり里親 姫野 様 | 7,500 | 12,306,806 | |||
| 8 | 10月分病院代 | I動物病院 | 198,184 | 12,108,622 | ||
| 振込手数料 | 三菱東京UFJ銀行 | 432 | 12,108,190 | |||
| 事務所・倉庫賃料 | 大家さん | 40,000 | 12,068,190 | |||
| 振込手数料 | 三菱東京UFJ銀行 | 432 | 12,067,758 | |||
| 10月分病院代費 | A動物病院 | 127,044 | 11,940,714 | |||
| 振込手数料 | 三菱東京UFJ銀行 | 432 | 11,940,282 | |||
| カレンダー | ウチムラ ナオコ 様 | 10,000 | 11,950,282 | |||
| カレンダー | タナカ ユキコ 様 | 1,500 | 11,951,782 | |||
| カレンダー | イサザワ ミカコ 様 | 1,500 | 11,953,282 | |||
| カレンダー | わこ里親 丸山 様 | 16,000 | 11,969,282 | |||
| 10月里親会 ご寄付 | だい&メープル、さっちゃんママ 様 | 50,000 | 12,019,282 | |||
| 10月里親会 ご寄付 | ぷける 様 | 10,000 | 12,029,282 | |||
| 10月里親会 ご寄付 | 南波 様 | 5,310 | 12,034,592 | |||
| 10月里親会 ご寄付 | ももねえ 様 | 10,000 | 12,044,592 | |||
| 10月里親会 ご寄付 | 大塚 様 | 5,000 | 12,049,592 | |||
| 10月里親会 ご寄付 | 小林 様 | 5,000 | 12,054,592 | |||
| 卒オフ会 ご寄付 | るか里親 谷口 様 | 3,000 | 12,057,592 | |||
| 卒オフ会 ご寄付 | ニコラママ 様 | 500 | 12,058,092 | |||
| 卒オフ会 ご寄付 | ハイジ里親 様 | 500 | 12,058,592 | |||
| 卒オフ会 ご寄付 | まつりファミリー 様 | 10,000 | 12,068,592 | |||
| 卒オフ会 ご寄付 | ネロ里親 大久 真由 様 | 5,000 | 12,073,592 | |||
| 卒オフ会 ご寄付 | 池田 裕子&ひな 様 | 10,000 | 12,083,592 | |||
| 卒オフ会 ご寄付 | レイヤ里親 高橋 様 | 2,000 | 12,085,592 | |||
| 卒オフ会 ご寄付 | 茶葉里親 ペキンコ 様 | 3,000 | 12,088,592 | |||
| 卒オフ会 ご寄付 | ぶぶまま 様 | 500 | 12,089,092 | |||
| 卒オフ会 ご寄付 | ももねえ 様 | 5,000 | 12,094,092 | |||
| 卒オフ会 ご寄付 | リリママ 様 | 10,000 | 12,104,092 | |||
| 卒オフ会 ご寄付 | しずか里親 石田 様 | 10,000 | 12,114,092 | |||
| 卒オフ会 ご寄付 | ぽっぽ 様 | 10,000 | 12,124,092 | |||
| 卒オフ会 ご寄付 | 茂吉里親 佐藤 様 | 10,000 | 12,134,092 | |||
| 卒オフ会 ご寄付 | 若葉里親 べニーナ母ちゃん 様 | 50,000 | 12,184,092 | |||
| 卒オフ会 ご寄付 | ムギ・トキパパ 様 | 10,000 | 12,194,092 | |||
| 卒オフ会 ご寄付 | だい&メープル、さっちゃんママ 様 | 50,000 | 12,244,092 | |||
| 卒オフ会 ご寄付 | はる里親 nimori 様 | 5,000 | 12,249,092 | |||
| 卒オフ会 ご寄付 | チップ里親 天野 様 | 20,000 | 12,269,092 | |||
| 卒オフ会 ご寄付 | 蘭丸里親 吉川 様 | 5,000 | 12,274,092 | |||
| 卒オフ会 ご寄付 | 大和 真人・妙子・りお 様 | 5,000 | 12,279,092 | |||
| 卒オフ会 ご寄付 | ラルフ里親 ララ 様 | 2,000 | 12,281,092 | |||
| 卒オフ会 ご寄付 | きなこ・ラテ里親 阿部 様 | 5,000 | 12,286,092 | |||
| 卒オフ会 ご寄付 | アンニン里親 様 | 5,000 | 12,291,092 | |||
| 卒オフ会 ご寄付 | 無記名 様 | 1,000 | 12,292,092 | |||
| 卒オフ会 カレンダー売上 | 卒オフ会場ご購入者皆様 | 243,500 | 12,542,092 | |||
| 卒オフ会 参加費 | 参加者皆様 | 183,000 | 12,675,092 | |||
| カレンダー | いちご里親 いちごパパ 様 | 4,500 | 12,679,592 | |||
| 9 | カレンダー | うーまま 様 | 1,500 | 12,681,092 | ||
| カレンダー | キノシタ チヒロ 様 | 1,500 | 12,682,592 | |||
| カレンダー | 奥田 春美 様 | 3,000 | 12,685,592 | |||
| カレンダー | 小松 めぐみ 様 | 1,500 | 12,687,092 | |||
| ご寄付 | ジャック里親 中川 様 | 15,000 | 12,702,092 | |||
| カレンダー | 崎本 達也 様 | 1,500 | 12,703,592 | |||
| 10 | カレンダー | キキ里親 みさき 様 | 6,000 | 12,709,592 | ||
| カレンダー | マイカ里親 杉田 様 | 3,000 | 12,712,592 | |||
| ご寄付 | リオリバーママ 様 | 3,000 | 12,715,592 | |||
| カレンダー | るび 様 | 3,000 | 12,718,592 | |||
| ご寄付 | るび 様 | 10,000 | 12,728,592 | |||
| カレンダー | 柳田 幸子 様 | 3,000 | 12,731,592 | |||
| 11 | ご寄付 | 鯛焼き新世界 様 | 7,808 | 12,739,400 | ||
| カレンダー | 津川 香織 様 | 1,500 | 12,740,900 | |||
| カレンダー | パイの母 様 | 3,000 | 12,743,900 | |||
| ご寄付 | パイの母 様 | 7,000 | 12,750,900 | |||
| ご寄付 | nobohaha 様 | 2,000 | 12,752,900 | |||
| ご寄付 | nobohaha 様 | 500 | 12,753,400 | |||
| カレンダー | nobohaha 様 | 1,500 | 12,754,900 | |||
| カレンダー | スズキ エリコ 様 | 4,500 | 12,759,400 | |||
| 12 | カレンダー | 正里親 藤田 様 | 10,000 | 12,769,400 | ||
| カレンダー | urutemi 様 | 1,500 | 12,770,900 | |||
| 13 | カレンダー | 斎藤 善徳 様 | 1,500 | 12,772,400 | ||
| ご寄付 | 増田 久美子 様 | 10,000 | 12,782,400 | |||
| 14 | カレンダー | ふう里親 上野 様 | 1,500 | 12,783,900 | ||
| カレンダー | 愛里里親 竹島 様 | 1,500 | 12,785,400 | |||
| カレンダー | ソフィ里親 坂下 様 | 7,500 | 12,792,900 | |||
| カレンダー | エルモ里親 エルモママ 様 | 1,500 | 12,794,400 | |||
| カレンダー | モコノアまま 様 | 1,500 | 12,795,900 | |||
| カレンダー | ポップ里親 渡邊 様 | 1,500 | 12,797,400 | |||
| カレンダー | キャサリン 様 | 10,000 | 12,807,400 | |||
| カレンダー | 前田 美香 様 | 3,000 | 12,810,400 | |||
| 15 | カレンダー | ひまわりママ 様 | 1,500 | 12,811,900 | ||
| カレンダー | マツナガ ミナコ 様 | 3,000 | 12,814,900 | |||
| カレンダー | イマイ ミサ 様 | 3,000 | 12,817,900 | |||
| カレンダー | 砂澤 美香子 様 | 3,000 | 12,820,900 | |||
| カレンダー | ジュジュ里親 関口 様 | 3,000 | 12,823,900 | |||
| カレンダー | さんちゃん 様 | 1,500 | 12,825,400 | |||
| ご寄付 | 𠮷川 美紀 様 | 3,000 | 12,828,400 | |||
| 16 | カレンダー | てぃーかっぷ 様 | 39,000 | 12,867,400 | ||
| カレンダー | ポーじいさん 様 | 3,000 | 12,870,400 | |||
| カレンダー | DINO&FRANママ 様 | 1,500 | 12,871,900 | |||
| カレンダー | おくむら 様 | 4,500 | 12,876,400 | |||
| 17 | カレンダー | てぃーかっぷ 様 | 4,500 | 12,880,900 | ||
| ご寄付 | キース里親 斎藤 様 | 10,000 | 12,890,900 | |||
| カレンダー | あけた里親 たんたんず 様 | 1,500 | 12,892,400 | |||
| カレンダー | オリカサ 様 | 1,500 | 12,893,900 | |||
| 18 | カレンダー | 森田 みどり 様 | 3,000 | 12,896,900 | ||
| 21 | カレンダー | 高野 修一 様 | 1,500 | 12,898,400 | ||
| カレンダー | かっくんねえね 様 | 1,500 | 12,899,900 | |||
| カレンダー | ボノ、ハル 様 | 10,310 | 12,910,210 | |||
| ご寄付 | リリママ 様 | 2,000 | 12,912,210 | |||
| カレンダー | レオママ 様 | 10,000 | 12,922,210 | |||
| 22 | カレンダー | リボママ 様 | 10,000 | 12,932,210 | ||
| カレンダー | ルークパパ 様 | 3,000 | 12,935,210 | |||
| スタッフ立替金 | スタッフ | 17,579 | 12,917,631 | |||
| スタッフ立替金 | スタッフ | 10,710 | 12,906,921 | |||
| カレンダー | 中澤 智子 様 | 4,500 | 12,911,421 | |||
| 24 | ご寄付 | わこ里親 丸山 様 | 30,310 | 12,941,731 | ||
| カレンダー | ルナ里親 荻 様 | 10,000 | 12,951,731 | |||
| カレンダー | りとまま 様 | 1,500 | 12,953,231 | |||
| 25 | ご寄付 | エルニーナ 様 | 10,000 | 12,963,231 | ||
| ご寄付 | ぐうたら母さん 様 | 5,000 | 12,968,231 | |||
| ご寄付 | シン&蓮&カイ&ひなの母 様 | 20,000 | 12,988,231 | |||
| カレンダー | 斎藤 千秋 様 | 1,500 | 12,989,731 | |||
| カレンダー | eko 様 | 10,000 | 12,999,731 | |||
| カレンダー | カトウ ケンイチ 様 | 1,500 | 13,001,231 | |||
| カレンダー | しずか里親 石田 様 | 1,500 | 13,002,731 | |||
| 26 | ご寄付 | 前原 美砂子 様 | 2,000 | 13,004,731 | ||
| カレンダー | 新山 京子 様 | 1,500 | 13,006,231 | |||
| 28 | カレンダー | ポロン里親 中村 様 | 1,500 | 13,007,731 | ||
| カレンダー | フルヤマ ユリコ 様 | 3,000 | 13,010,731 | |||
| ご寄付 | ぶぶまま 様 | 5,000 | 13,015,731 | |||
| ご寄付 | オリカサ 様 | 10,000 | 13,025,731 | |||
| カレンダー | 森 裕子 様 | 1,500 | 13,027,231 | |||
| カレンダー | 萌里親 安部 様 | 6,000 | 13,033,231 | |||
| 29 | カレンダー | うーまま 様 | 1,500 | 13,034,731 | ||
| カレンダー | 砂澤 美香子 様 | 6,000 | 13,040,731 | |||
| カレンダー | ラテママ 様 | 10,000 | 13,050,731 | |||
| カレンダー | エリポコ 様 | 6,000 | 13,056,731 | |||
| カレンダー | しおん 様 | 1,500 | 13,058,231 | |||
| 30 | ご寄付 | スザキ ユカリ 様 | 2,000 | 13,060,231 | ||
| ご寄付 | イマイ チカコ 様 | 5,000 | 13,065,231 | |||
| ご寄付 | ミニョ里親 BOSS母 様 | 3,000 | 13,068,231 | |||
| ご寄付 | chako 様 | 3,000 | 13,074,231 | |||
| カレンダー | 味澤 みづえ 様 | 1,500 | 13,072,731 | |||
| 30 | 繰越残高 | 1,265,821 | 394,813 | 13,072,731 | ||
※明細のスタッフ立替金は医療費、諸経費などの立替金です。それぞれの内訳の合計は集計表でご確認ください。
お名前漏れなどありましたら申し訳ありませんが収支お問い合わせ担当までご連絡くださいませ。
※手術など治療が必要な子達への医療費ご支援もありがとうございます。
郵便局、銀行ともに、通帳には8文字程度しか表示されません。
○○ちゃんへとご依頼いただいたご寄付が、反映できていない方もいらっしゃるかもしれません。
お振り込み頂きましたら、お名前、金額、記載に希望するハンドルネーム、目的、などを収支お問い合わせ担当まで
メールでお知らせ頂くと記載できますので、よろしくお願いします。
