収支報告 2019年8月度
| 月 | 日 | 科 目 | 摘 要 | 入金額 | 出金額 | 残 高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 前月繰越残高 | 13,265,170 | |||
| 7月里親会 ご寄付 | ご支援者皆様 | 138,000 | 13,403,170 | |||
| 常設フリマ売上 | わんわん柏フリマ売上 ご支援者皆様 | 15,430 | 13,418,600 | |||
| ご寄付 | ご支援者皆様 | 395,485 | 13,814,085 | |||
| 医療費負担 | 里親様 犬5頭 | 175,000 | 13,989,085 | |||
| サポートファミリー | サポートファミリー皆様 | 522,000 | 14,511,085 | |||
| 受取利息 | 三菱UFJ銀行 | 20 | 14,511,105 | |||
| 医療費 | 7月分病院代 | 709,178 | 13,801,927 | |||
| 賃貸料 | 事務所・倉庫賃料・駐車場代(一年分) | 134,000 | 13,667,927 | |||
| 事務所経費 | ストッカー購入(商品券使用不足分) | 1,758 | 13,666,169 | |||
| 活動経費 | ボランティア保険、供花代、里親会備品 卒オフ会場レンタル料 |
242,812 | 13,423,357 | |||
| 通信費 | アメブロレンタル料、おさいぽ費用 ドメインレンタル料、会携帯代 ご支援品・医療品送付代 |
113,908 | 13,309,449 | |||
| 交通費 | 搬送代、引き取り高速代、スタッフ交通費 | 194,270 | 13,115,179 | |||
| 保護費 | 火葬代 5頭 | 77,370 | 13,037,809 | |||
| 支払手数料 | 三菱UFJ銀行、ゆうちょ銀行 振込手数料 | 1,512 | 13,036,297 | |||
| 31 | 繰越残高 | 1,245,935 | 1,474,808 | 13,036,297 | ||
2019年8月度明細
| 月 | 日 | 科 目 | 摘 要 | 入金額 | 出金額 | 残 高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 前月繰越残高 | 13,265,170 | |||
| 2 | ご寄付 | もなか 様 | 50,000 | 13,315,170 | ||
| スタッフ立替金 | スタッフ | 714,118 | 12,601,052 | |||
| 振込手数料 | 三菱UFJ銀行 | 216 | 12,600,836 | |||
| 5 | 事務所・倉庫賃料 | 大家さん | 50,000 | 12,550,836 | ||
| 振込手数料 | 三菱UFJ銀行 | 432 | 12,550,404 | |||
| 7月分病院代 | I動物病院 | 626,578 | 11,923,826 | |||
| 振込手数料 | 三菱UFJ銀行 | 432 | 11,923,394 | |||
| 7 | ご寄付 | キャサリン 様 | 50,000 | 11,973,394 | ||
| 9 | ご寄付 | 砂澤 美香子 様 | 10,000 | 11,983,394 | ||
| 10 | ご寄付 | 増田 久美子 様 | 10,000 | 11,993,394 | ||
| 13 | 医療費負担 | チワワ♀イヴ里親 遠藤 様 | 35,000 | 12,028,394 | ||
| ご寄付 | シャンティの母 様 | 5,000 | 12,033,394 | |||
| 14 | ご寄付 | もっこママ 様 | 10,000 | 12,043,394 | ||
| ご寄付 | 茜のおかぁしゃん 様 | 5,000 | 12,048,394 | |||
| 7月里親会 ご寄付 | リリママ 様 | 10,000 | 12,058,394 | |||
| 7月里親会 ご寄付 | タラ里親 楠谷 様 | 10,000 | 12,068,394 | |||
| 7月里親会 ご寄付 | 石川 京子 様 | 1,000 | 12,069,394 | |||
| 7月里親会 ご寄付 | 小林 健二 様 | 10,000 | 12,079,394 | |||
| 7月里親会 ご寄付 | 匿名 様 | 1,000 | 12,080,394 | |||
| 7月里親会 ご寄付 | 後藤 節子 様 | 20,000 | 12,100,394 | |||
| 7月里親会 ご寄付 | きなこラテママ 様 | 5,000 | 12,105,394 | |||
| 7月里親会 ご寄付 | くり 様 | 10,000 | 12,115,394 | |||
| 7月里親会 ご寄付 | 武地 由美子 様 | 5,000 | 12,120,394 | |||
| 7月里親会 ご寄付 | 谷合 様 | 5,000 | 12,125,394 | |||
| 7月里親会 ご寄付 | 西垣 美恵子 様 | 1,000 | 12,126,394 | |||
| 7月里親会 ご寄付 | ももねえ 様 | 10,000 | 12,136,394 | |||
| 7月里親会 ご寄付 | 吉川 政美 様 | 3,000 | 12,139,394 | |||
| 7月里親会 ご寄付 | 宮田 真智子 様 | 5,000 | 12,144,394 | |||
| 7月里親会 ご寄付 | モコノアまま 様 | 5,000 | 12,149,394 | |||
| 7月里親会 ご寄付 | アパ里親 藤原 様 | 5,000 | 12,154,394 | |||
| 7月里親会 ご寄付 | やまと里親 山田 様 | 10,000 | 12,164,394 | |||
| 7月里親会 ご寄付 | みん姉妹 様 | 20,000 | 12,184,394 | |||
| 7月里親会 ご寄付 | 川村 博二 様 | 1,000 | 12,185,394 | |||
| 7月里親会 ご寄付 | 佐藤 せつ子 様 | 1,000 | 12,186,394 | |||
| 医療費負担 | チワワ♂ゆら里親 山口 様 | 35,000 | 12,221,394 | |||
| ご寄付 | ゆら里親 山口 様 | 10,000 | 12,231,394 | |||
| ご寄付 | チョコミママ 様 | 15,000 | 12,246,394 | |||
| ご寄付 | ワタナベ クララ 様 | 5,000 | 12,251,394 | |||
| 医療費負担 | シーズー×マルチ♀凛(プリン)里親 廣川 様 | 35,000 | 12,286,394 | |||
| 16 | 常設フリマ売上 | わんわん柏フリマ売上 ご支援者皆様 | 15,430 | 12,301,824 | ||
| 19 | 受取利息 | 三菱UFJ銀行 | 20 | 12,301,844 | ||
| ご寄付 | 山口 智子 様 | 20,000 | 12,321,844 | |||
| ご寄付 | ミント里親 平松 様 | 10,000 | 12,331,844 | |||
| 20 | ご寄付 | ないとう 様 | 1,000 | 12,332,844 | ||
| 目薬購入代 | シマダ 様 | 82,600 | 12,250,244 | |||
| 振込手数料 | ゆうちょ銀行 | 432 | 12,249,812 | |||
| 23 | ご寄付 | 石光 静香 様 | 3,000 | 12,252,812 | ||
| ご寄付 | リリママ 様 | 5,555 | 12,258,367 | |||
| ご寄付 | うらら里親 古澤 様 | 5,000 | 12,263,367 | |||
| 25 | ご寄付 | レイちゃんママ 様 | 10,000 | 12,273,367 | ||
| サポートファミリー | りぼんちゃん 様 | 6,000 | 12,279,367 | |||
| サポートファミリー | 結愛 様 | 24,000 | 12,303,367 | |||
| サポートファミリー | つばめ 様 | 6,000 | 12,309,367 | |||
| サポートファミリー | さつぽん 様 | 6,000 | 12,315,367 | |||
| サポートファミリー | けむまき 様 | 6,000 | 12,321,367 | |||
| サポートファミリー | 正ちゃんママ 様 | 12,000 | 12,333,367 | |||
| サポートファミリー | shio-uji 様 | 18,000 | 12,351,367 | |||
| サポートファミリー | ねっこ 様 | 6,000 | 12,357,367 | |||
| 26 | サポートファミリー | 姫ちゃんママ 様 | 24,000 | 12,381,367 | ||
| サポートファミリー | キャサリン 様 | 24,000 | 12,405,367 | |||
| サポートファミリー | ことりママ 様 | 12,000 | 12,417,367 | |||
| サポートファミリー | ポーじいさん 様 | 24,000 | 12,441,367 | |||
| サポートファミリー | クーたんママ 様 | 24,000 | 12,465,367 | |||
| サポートファミリー | urutemi 様 | 6,000 | 12,471,367 | |||
| サポートファミリー | だい&メープル、さっちゃんママ 様 | 24,000 | 12,495,367 | |||
| サポートファミリー | 奈々ママ 様 | 12,000 | 12,507,367 | |||
| サポートファミリー | パコ母(703△) 様 | 36,000 | 12,543,367 | |||
| サポートファミリー | くり 様 | 42,000 | 12,585,367 | |||
| ご寄付 | コバヤシ ミチヨ 様 | 10,310 | 12,595,677 | |||
| サポートファミリー | くぅちゃんママ 様 | 24,000 | 12,619,677 | |||
| サポートファミリー | 渡辺 様 | 6,000 | 12,625,677 | |||
| 医療費負担 | ヨーキーmix♂ホヌ里親 鈴木 様 | 35,000 | 12,660,677 | |||
| ご寄付 | ホヌ里親 鈴木 様 | 15,000 | 12,675,677 | |||
| 医療費負担 | 柴犬♂晴(晴太郎)里親 竹島 様 | 35,000 | 12,710,677 | |||
| ご寄付 | 晴(晴太郎)里親 竹島 様 | 20,000 | 12,730,677 | |||
| 27 | サポートファミリー | hiroko.fsk 様 | 6,000 | 12,736,677 | ||
| サポートファミリー | 伽羅ママ 様 | 12,000 | 12,748,677 | |||
| サポートファミリー | るいにゃんふぁんど 様 | 12,000 | 12,760,677 | |||
| サポートファミリー | めいとりんの母 様 | 6,000 | 12,766,677 | |||
| サポートファミリー | モコノアまま 様 | 12,000 | 12,778,677 | |||
| サポートファミリー | れおんママ 様 | 24,000 | 12,802,677 | |||
| サポートファミリー | ともポンJR 様 | 36,000 | 12,838,677 | |||
| サポートファミリー | ひーさん 様 | 6,000 | 12,844,677 | |||
| サポートファミリー | しょうこ 様 | 36,000 | 12,880,677 | |||
| 28 | サポートファミリー | 真愛ママ 様 | 12,000 | 12,892,677 | ||
| ご寄付 | オリカサ 様 | 10,000 | 13,902,677 | |||
| ご寄付 みちるへ | 奈々ママ 様 | 10,000 | 12,912,677 | |||
| ご寄付 | BOSS母 様 | 3,000 | 12,915,677 | |||
| 29 | サポートファミリー | 村田 知子 様 | 6,000 | 12,921,677 | ||
| ご寄付 | 渕原 桂子 様 | 5,000 | 12,926,677 | |||
| サポートファミリー | リリアラまま 様 | 6,000 | 12,932,677 | |||
| ご寄付 | kolohe 様 | 2,000 | 12,934,677 | |||
| ご寄付 | わこ里親 丸山 様 | 30,310 | 12,964,987 | |||
| ご寄付 みちるへ | わこ里親 丸山 様 | 20,310 | 12,985,297 | |||
| 30 | サポートファミリー | ふうちポーラママ 様 | 6,000 | 12,991,297 | ||
| ご寄付 | スザキ ユカリ 様 | 2,000 | 12,993,297 | |||
| ご寄付 | エガシラ アヤミ 様 | 3,000 | 12,996,297 | |||
| 31 | ご寄付 ダックスたちへ | キャサリン 様 | 30,000 | 13,026,297 | ||
| ご寄付 あたるへ | キャサリン 様 | 10,000 | 13,036,297 | |||
| 31 | 繰越残高 | 1,245,935 | 1,474,808 | 13,036,297 | ||
※明細のスタッフ立替金は医療費、諸経費などの立替金です。それぞれの内訳の合計は集計表でご確認ください。
お名前漏れなどありましたら申し訳ありませんが収支お問い合わせ担当までご連絡くださいませ。
※手術など治療が必要な子達への医療費ご支援もありがとうございます。
郵便局、銀行ともに、通帳には8文字程度しか表示されません。
○○ちゃんへとご依頼いただいたご寄付が、反映できていない方もいらっしゃるかもしれません。
お振り込み頂きましたら、お名前、金額、記載に希望するハンドルネーム、目的、などを収支お問い合わせ担当まで
メールでお知らせ頂くと記載できますので、よろしくお願いします。
