収支報告 2020年4月度
月 | 日 | 科 目 | 摘 要 | 入金額 | 出金額 | 残 高 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 前月繰越残高 | 13,016,658 | |||
ご寄付 | ご支援者皆様 | 2,614,123 | 15,630,781 | |||
医療費負担 | 里親様 犬4頭(35,000時 1頭、オペ里親様 1頭含む) | 131,000 | 15,761,781 | |||
受取利息 | ゆうちょ銀行 | 37 | 15,761,818 | |||
医療費 | 3月分病院代(スタッフ立替病院代 2019/1~含む) | 941,287 | 14,820,531 | |||
賃貸料 | 事務所・倉庫賃料 | 50,000 | 14,770,531 | |||
支払手数料 | 三菱UFJ銀行、ゆうちょ銀行 振込手数料 | 1,090 | 14,769,441 | |||
30 | 繰越残高 | 2,745,160 | 992,377 | 14,769,441 |
2020年4月度明細
月 | 日 | 科 目 | 摘 要 | 入金額 | 出金額 | 残 高 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 前月繰越残高 | 13,016,658 | |||
受取利息 | ゆうちょ銀行 | 37 | 13,016,695 | |||
3 | ご寄付 | はる里親 nimori 様 | 10,000 | 13,026,695 | ||
ご寄付 | nomo 様 | 10,000 | 13,036,695 | |||
ご寄付 | 関 美津子 様 | 10,000 | 13,046,695 | |||
ご寄付 | モコノアまま 様 | 10,000 | 13,056,695 | |||
ご寄付 | だい&メープル、さっちゃんママ 様 | 100,000 | 13,156,695 | |||
ご寄付 | キャサリン 様 | 50,000 | 13,206,695 | |||
ご寄付 | mac95momo12 様 | 10,000 | 13,216,695 | |||
ご寄付 | urutemi 様 | 10,000 | 13,226,695 | |||
ご寄付 | にに 様 | 5,000 | 13,231,695 | |||
ご寄付 | shio-uji 様 | 30,000 | 13,261,695 | |||
ご寄付 | アニーママ 様 | 20,000 | 13,281,695 | |||
ご寄付 | 太陽 様 | 300,000 | 13,581,695 | |||
ご寄付 | ヨーゼフのハハ 様 | 20,310 | 13,602,005 | |||
ご寄付 | ちゃちゃ里親 安川 様 | 10,000 | 13,612,005 | |||
ご寄付 | くうちゃんママ 様 | 20,000 | 13,632,005 | |||
4 | ご寄付 | 増田 久美子 様 | 20,000 | 13,652,005 | ||
ご寄付 | レイちゃんママ 様 | 30.000 | 13,682,005 | |||
ご寄付 | レックスママ 様 | 10,000 | 13,692,005 | |||
ご寄付 | ことりママ 様 | 30.000 | 13,722,005 | |||
ご寄付 | きっか家 様 | 10,000 | 13,732,005 | |||
ご寄付 | もなか 様 | 50,000 | 13,782,005 | |||
ご寄付 | チバタリアンナサンオウエン 様 | 3,000 | 13,785,005 | |||
ご寄付 | ともポンJR 様 | 20,000 | 13,805,005 | |||
ご寄付 | なずな母 様 | 5,000 | 13,810,005 | |||
5 | 事務所・倉庫賃料 | 大家さん | 50,000 | 13,760,005 | ||
振込手数料 | 三菱UFJ銀行 | 440 | 13,759,565 | |||
3月分病院代 | I動物病院 | 924,152 | 12,835,413 | |||
振込手数料 | 三菱UFJ銀行 | 440 | 12,834,973 | |||
6 | ご寄付 | 三村 満裕美 様 | 100,000 | 12,934,973 | ||
ご寄付 | 真愛ママ 様 | 50,000 | 12,984,973 | |||
ご寄付 | ラテママ 様 | 30,000 | 13,014,973 | |||
ご寄付 | 古山 美喜 様 | 3,000 | 13,017,973 | |||
ご寄付 | ごうちゃんママ 様 | 50,000 | 13,067,973 | |||
ご寄付 | 前川 由香里 様 | 20,000 | 13,087,973 | |||
ご寄付 | ダリモネはは 様 | 10,000 | 13,097,973 | |||
ご寄付 | まある里親 喜多山 様 | 100,000 | 13,197,973 | |||
ご寄付 | 川本 恵美子 様 | 5,310 | 13,203,283 | |||
ご寄付 | ミントママ 様 | 10,000 | 13,213,283 | |||
ご寄付 | 齋藤 善徳 様 | 10,000 | 13,223,283 | |||
ご寄付 | 東風&茶々丸の里親 高橋 様 | 50,000 | 13,273,283 | |||
ご寄付 | はくちゃんの伯母 様 | 20,000 | 13,293,283 | |||
ご寄付 | Kai姉ちゃん 様 | 10,000 | 13,303,283 | |||
ご寄付 | 薄田 浩美 様 | 30,000 | 13,333,283 | |||
ご寄付 | れおんママ 様 | 100,000 | 13,433,283 | |||
ご寄付 | あゆみ里親 和田 様 | 10,000 | 13,443,283 | |||
ご寄付 | きららママ 様 | 30,000 | 13,473,283 | |||
7 | ご寄付 | 谷垣 幸子 様 | 50,000 | 13,523,283 | ||
ご寄付 | ラルフ里親 田口 様 | 10,000 | 13,533,283 | |||
ご寄付 | キャパリンリン 様 | 100,000 | 13,633,283 | |||
スタッフ立替金 | スタッフ | 4,100 | 13,629,183 | |||
振込手数料 | ゆうちょ銀行 | 100 | 13,629,083 | |||
ご寄付 | あど里親 藤原 様 | 20,000 | 13,649,083 | |||
ご寄付 | 大里親 玉川 様 | 10,000 | 13,659,083 | |||
ご寄付 | ブブチャップ 様 | 30,000 | 13,689,083 | |||
8 | ご寄付 | ももねえ 様 | 10,000 | 13,699,083 | ||
ご寄付 | 匿名 様 | 10,000 | 13,709,083 | |||
ご寄付 | イトウ ユキコ 様 | 3,000 | 13,712,083 | |||
ご寄付 ショパンへ | けむまき 様 | 10,000 | 13,722,083 | |||
9 | ご寄付 | 田村 由紀子 様 | 10,000 | 13,732,083 | ||
ご寄付 | ばぶさん 様 | 20,005 | 13,752,088 | |||
ご寄付 | タキガワ タカコ 様 | 8,000 | 13,760,088 | |||
11 | ご寄付 | 佐藤 せつ子 様 | 5,000 | 13,765,088 | ||
13 | ご寄付 | ダックスR 様 | 10,000 | 13,775,088 | ||
ご寄付 | ミックママ 様 | 10,000 | 13,785,088 | |||
ご寄付 | 茜のおかあしゃん 様 | 5,000 | 13,790,088 | |||
ご寄付 | るいにゃんふぁんど 様 | 10,000 | 13,800,088 | |||
14 | ご寄付 | わこ里親 丸山 様 | 50,310 | 13,850,398 | ||
ご寄付 | ちぃ里親 山本 様 | 30,000 | 13,880,398 | |||
ご寄付 | ポパイ里親 ヒグチ 様 | 20,000 | 13,900,398 | |||
目薬購入 | 目薬購入 アメミヤ 様 | 10,035 | 13,890,363 | |||
振込手数料 | 三菱UFJ銀行 | 110 | 13,890,253 | |||
15 | ご寄付 | アダチ レイコ 様 | 5,000 | 13,895,253 | ||
ご寄付 | かえで里親 小池 様 | 20,000 | 13,915,253 | |||
16 | ご寄付 | みさちゃんママ 様 | 10,000 | 13,925,253 | ||
ご寄付 | 干場 キキ 様 | 30,000 | 13,955,253 | |||
17 | ご寄付 | ティアラブ 浅田 美代子 様 | 300,000 | 14,255,253 | ||
20 | ご寄付 | メルのママ 様 | 10,000 | 14,265,253 | ||
ご寄付 | サカモト リョウマ 様 | 30,000 | 14,295,253 | |||
医療費負担 3月 | トイプードル♂ジョン(ジョエル)里親 吉田 様 | 35,000 | 14,330,253 | |||
狂犬病予防注射代 | ジョン(ジョエル)狂犬病予防注射依頼金 | 3,000 | 14,327,253 | |||
医療費負担 | トイプードル♂マンボ里親 小池 様 | 38,000 | 14,365,253 | |||
ご寄付 | マンボ里親 小池 様 | 10,000 | 14,375,253 | |||
ご寄付 | マンボ里親 小池様ご子息 様 | 3,000 | 14,378,253 | |||
ご寄付 | ラテママ 様 | 10,000 | 14,388,253 | |||
医療費負担 | シーズー♀ぼたん・アイリス・ローズ(ぼたん)里親 小池 様 | 38,000 | 14,426,253 | |||
ご寄付 | ぼたん・アイリス・ローズ(ぼたん)里親 小池 様 | 12,000 | 14,438,253 | |||
ご寄付 | 井上るん 様 | 10,000 | 14,448,253 | |||
ご寄付 もも太郎医療費 | ラテ里親 阿部 様 | 12,000 | 14,460,253 | |||
医療費負担 | チワワ♀ぴよ里親 阿部 様 | 20,000 | 14,480,253 | |||
ご寄付 | ももとはな 様 | 5,000 | 14,485,253 | |||
21 | ご寄付 | 鈴木 ラム 様 | 10,000 | 14,495,253 | ||
ご寄付 | 後藤 節子 様 | 30,000 | 14,525,253 | |||
ご寄付 | 前川 貴菜 様 | 5,000 | 14,530,253 | |||
ご寄付 | シュシュのママ 様 | 10,000 | 14,540,253 | |||
ご寄付 | ロン父 様 | 20,000 | 14,560,253 | |||
22 | ご寄付 | ニコ里親 矢口 様 | 30,000 | 14,590,253 | ||
ご寄付 | 伊藤 SKY 様 | 10,000 | 14,600,253 | |||
24 | ご寄付 | リリママ 様 | 6,000 | 14,606,253 | ||
ご寄付 | 石光 静香 様 | 3,000 | 14,609,253 | |||
ご寄付 | うらら里親 古澤 様 | 5,000 | 14,614,253 | |||
25 | ご寄付 | ナイトウ 様 | 1,000 | 14,615,253 | ||
26 | ご寄付 | はなくりこ 様 | 23,568 | 14,638,821 | ||
ご寄付 | わこ里親 丸山 様 | 30,310 | 14,669,131 | |||
ご寄付 みちるさん応援 | わこ里親 丸山 様 | 20,310 | 14,689,441 | |||
27 | ご寄付 | 渕原 桂子 様 | 5,000 | 14,694,441 | ||
ご寄付 | ちょこジン 様 | 50,000 | 14,744,441 | |||
30 | ご寄付 | hiroko.fsk 様 | 3,000 | 14,747,441 | ||
ご寄付 | スザキ ユカリ 様 | 2,000 | 14,749,441 | |||
ご寄付 | ともポンJR 様 | 20,000 | 14,769,441 | |||
30 | 繰越残高 | 2,745,160 | 992,377 | 14,769,441 |
※明細のスタッフ立替金は医療費、諸経費などの立替金です。それぞれの内訳の合計は集計表でご確認ください。
お名前漏れなどありましたら申し訳ありませんが収支お問い合わせ担当までご連絡くださいませ。
※手術など治療が必要な子達への医療費ご支援もありがとうございます。
郵便局、銀行ともに、通帳には8文字程度しか表示されません。
○○ちゃんへとご依頼いただいたご寄付が、反映できていない方もいらっしゃるかもしれません。
お振り込み頂きましたら、お名前、金額、記載に希望するハンドルネーム、目的、などを収支お問い合わせ担当まで
メールでお知らせ頂くと記載できますので、よろしくお願いします。