収支報告 2022年11月度
月 | 日 | 科 目 | 摘 要 | 入金額 | 出金額 | 残 高 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 前月繰越残高 | 13,712,858 | |||
ご支援 | ご支援者皆様 | 408,885 | 14,121,743 | |||
医療費負担金 | 里親様 犬1頭 | 50,000 | 14,171,743 | |||
カレンダー売上 | ご支援者皆様 | 707,310 | 14,879,053 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | ご支援者皆様 | 296,000 | 15,175,053 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 参加費 | 参加者皆様 | 90,000 | 15,265,053 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 フリマ売上 | 参加者皆様 | 98,562 | 15,363,615 | |||
医療費 | 10月分病院代、スタッフ立替病院代 | 755,749 | 14,607,866 | |||
保護費 | フード代 | 4,000 | 14,603,866 | |||
活動経費 | 卒オフ会場費、卒オフイベント用品、供花代 | 163,038 | 14,440,828 | |||
事務所経費 | 倉庫・事務所管理費(光熱費他) コロナ対策消耗品、事務用品 |
126,786 | 14,314,042 | |||
交通費 | スタッフ交通費 | 1,080 | 14,312,962 | |||
支払手数料 | 振込手数料 | 1,300 | 14,311,662 | |||
30 | 繰越残高 | 1,650,757 | 1,051,953 | 14,311,662 |
2022年11月度明細
月 | 日 | 科 目 | 摘 要 | 入金額 | 出金額 | 残 高 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 前月繰越残高 | 13,712,858 | |||
ご支援 | フラのパパ 様 | 10,000 | 13,722,858 | |||
ご支援 | korohe 様 | 2,000 | 13,724,858 | |||
3 | ご支援 | ききょう里親 星野 様 | 30,000 | 13,754,858 | ||
4 | ご支援 | ももねえ 様 | 10,000 | 13,764,858 | ||
5 | カレンダー | 吉田 恵美子 様 | 4,500 | 13,769,358 | ||
カレンダー | 喜早 るみ子 様 | 3,000 | 13,772,358 | |||
カレンダー | 市原 香 様 | 4,500 | 13,776,858 | |||
カレンダー | 中村 理沙 様 | 1,500 | 13,778,358 | |||
カレンダー | 西森 智美 様 | 1,500 | 13,779,858 | |||
6 | カレンダー | 藤田 聖美 様 | 1,500 | 13,781,358 | ||
カレンダー | ともポンJR 様 | 10,000 | 13,791,358 | |||
ご支援 | ともポンJR 様 | 30,000 | 13,821,358 | |||
カレンダー | 塩見 雄仁 様 | 3,000 | 13,824,358 | |||
カレンダー | 干場 竜志 様 | 4,500 | 13,828,858 | |||
カレンダー | 小林 洋子 様 | 1,500 | 13,830,358 | |||
7 | カレンダー | 山口 智子 様 | 1,500 | 13,831,858 | ||
カレンダー | 早藤 みちる 様 | 1,500 | 13,833,358 | |||
カレンダー | 木村 まみ子 様 | 1,500 | 13,834,858 | |||
カレンダー | 土屋 亮 様 | 6,000 | 13,840,858 | |||
カレンダー | 丸山 玲子 様 | 13,000 | 13,853,858 | |||
カレンダー | 楠谷 里美 様 | 1,500 | 13,855,358 | |||
カレンダー | 藤原 光英 様 | 1,500 | 13,856,858 | |||
カレンダー | 川島 千鶴 様 | 3,000 | 13,859,858 | |||
カレンダー | 北原 くに子 様 | 1,500 | 13,861,358 | |||
カレンダー | 木村 信子 様 | 6,000 | 13,867,358 | |||
カレンダー | タケシマ チトセ 様 | 1,500 | 13,868,858 | |||
カレンダー | アモアコアタ シオ 様 | 1,500 | 13,870,358 | |||
ご支援 | 園田 礼子 様 | 7,000 | 13,877,358 | |||
カレンダー | 園田 礼子 様 | 3,000 | 13,880,358 | |||
カレンダー | ミヤタ マチコ 様 | 1,500 | 13,881,858 | |||
カレンダー | 平 小百合 様 | 3,000 | 13,884,858 | |||
スタッフ立替金 | スタッフ | 43,000 | 13,841,858 | |||
卒オフ会場代 | ふれあい広場・白井の森 使用料 | 85,000 | 13,756,858 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 フリマ売上 | 参加者皆様 | 98,562 | 13,855,420 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 カレンダー売上 | 参加者皆様 | 272,500 | 14,127,920 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 参加費 | 参加者皆様 | 90,000 | 14,217,920 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | 蘭丸・雅・リッツ里親 吉川 様 | 5,000 | 14,222,920 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | アンディ里親 渡邉 様 | 5,000 | 14,227,920 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | しし丸里親 塚越 様 | 5,000 | 14,232,920 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | スタッフOG あーちゃん 様 | 3,000 | 14,235,920 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | ピコ・ロン里親 斎藤 様 | 10,000 | 14,245,920 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | まめ太里親 西 様 | 5,000 | 14,250,920 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | ラブ里親 藤本 様 | 10,000 | 14,260,920 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | はな里親 伊藤 様 | 5,000 | 14,265,920 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | まろん里親 小川 様 | 10,000 | 14,275,920 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | ライ里親 小林 様 | 10,000 | 14,285,920 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | 真愛里親 野田 様 | 10.000 | 14,295,920 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | ことり里親 ことりパパ・ママ 様 | 10,000 | 14,305,920 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | あんず里親 大道 様 | 10,000 | 14,315,920 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | ラテ・ぴよ里親 阿部 様 | 10,000 | 14,325,920 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | ちふれ里親 飯田 様 | 10,000 | 14,335,920 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | Kai里親 大黒 様 | 5,000 | 14,340,920 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | りん里親 長谷川 様 | 10,000 | 14,350,920 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | レイア里親 高橋 様 | 5,500 | 14,356,420 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | キース里親 齋藤 様 | 10,000 | 14,366,420 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | キャスバル里親 藤村 様 | 10,000 | 14,376,420 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | メルモ里親 佐々木 様 | 10,000 | 14,386,420 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | アイ里親 森次 様 | 30,000 | 14,416,420 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | 大河・朔太郎里親 新野 様 | 10,000 | 14,426,420 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | ちぃ里親 山本 様 | 20,000 | 14,446,420 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | 幸来里親 手塚 様 | 10,000 | 14,456,420 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | 凜里親 荒谷 様 | 10,000 | 14,466,420 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | とわ里親 三屋 様 | 10,000 | 14,476,420 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | シュシュ里親 田畑 様 | 10,000 | 14,486,420 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | チップ里親 天野 様 | 20,000 | 14,506,420 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | りお・りゅあ里親 橋本 様 | 5,000 | 14,511,420 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | みかん里親 さくみか 様 | 2,500 | 14,513,920 | |||
ご支援 | 匿名 様 | 3,000 | 14,516,920 | |||
カレンダー | 水島 静子 様 | 3,000 | 14,519,920 | |||
ご支援 | 増田 久美子 様 | 5,000 | 14,524,920 | |||
カレンダー | 栗林 幸子 様 | 4,500 | 14,529,420 | |||
カレンダー | 堀野 りえ 様 | 1,500 | 14,530,920 | |||
カレンダー | 美甘 直子 様 | 4,500 | 14,535,420 | |||
カレンダー | 熊谷 晶子 様 | 4,500 | 14,539,920 | |||
カレンダー | 宮田 恵美子 様 | 1,500 | 14,541,420 | |||
カレンダー | 川本 恵美子 様 | 10,000 | 14,551,420 | |||
カレンダー | 三村 満裕美 様 | 10,000 | 14,561,420 | |||
カレンダー | 神崎 規子 様 | 1,500 | 14,562,920 | |||
カレンダー | 中村 佳弘 様 | 1,500 | 14,564,420 | |||
カレンダー | 柳田 幸子 様 | 4,500 | 14,568,920 | |||
カレンダー | だい&メープル、さっちゃんママ 様 | 7,500 | 14,576,420 | |||
ご支援 | だい&メープル、さっちゃんママ 様 | 42,500 | 14,618,920 | |||
カレンダー | 栗山 三津子 様 | 10,000 | 14,628,920 | |||
倉庫・事務所管理費 | T 様 | 60,000 | 14,568,920 | |||
振込手数料 | ゆうちょ銀行 | 440 | 14,568,480 | |||
10月分病院代 | I動物病院 | 397,563 | 14,170,917 | |||
振込手数料 | ゆうちょ銀行 | 440 | 14,170,477 | |||
カレンダー | 大澤 かおる 様 | 10,000 | 14,180,477 | |||
カレンダー | 田坂 智子 様 | 1,500 | 14,181,977 | |||
カレンダー | 春原 由香利 様 | 1,500 | 14,183,477 | |||
カレンダー | 竹島 真由美 様 | 1,500 | 14,184,977 | |||
8 | カレンダー | 神尾 直子 様 | 1,500 | 14,186,477 | ||
カレンダー | 一ノ瀬 恵 様 | 1,500 | 14,187,977 | |||
カレンダー | 青木 のり子 様 | 1,500 | 14,189,477 | |||
カレンダー | ぷける 様 | 1,500 | 14,190,977 | |||
カレンダー | 中家 奈己江 様 | 3,000 | 14,193,977 | |||
カレンダー | 斎藤 美枝子 様 | 1,500 | 14,195,477 | |||
カレンダー | 工藤 純子 様 | 1,500 | 14,196,977 | |||
カレンダー | 藤本 洋子 様 | 1,500 | 14,198,477 | |||
カレンダー | 中村 文代 様 | 1,500 | 14,199,977 | |||
カレンダー | イトウ ユキコ 様 | 3,000 | 14,202,977 | |||
カレンダー | 坪井 麻里絵 様 | 3,000 | 14,205,977 | |||
カレンダー | 伊藤 智子 様 | 1,500 | 14,207,477 | |||
カレンダー | 長妻 美知子 様 | 3,000 | 14,210,477 | |||
9 | カレンダー | 嘉義 千加子 様 | 1,500 | 14,211,977 | ||
カレンダー | 高橋 恵美 様 | 1,500 | 14,213,477 | |||
ご支援 | 高橋 恵美 様 | 3,500 | 14,216,977 | |||
カレンダー | 石阪 明美 様 | 1,500 | 14,218,477 | |||
カレンダー | 砂澤 美香子 様 | 3,000 | 14,221,477 | |||
カレンダー | 古川 雅子 様 | 1,500 | 14,222,977 | |||
カレンダー | 山崎 聖子 様 | 3,000 | 14,225,977 | |||
カレンダー | 坂下 真奈美 様 | 3,000 | 14,228,977 | |||
ご支援 | 東京都 工藤 様 | 82,000 | 14,310,977 | |||
10 | カレンダー | 糸川 倫夫 様 | 4,500 | 14,315,477 | ||
カレンダー | 関口 早苗 様 | 3,000 | 14,318,477 | |||
カレンダー | 石田 悦子 様 | 9,000 | 14,327,477 | |||
カレンダー | 岩崎 幸枝 様 | 1,500 | 14,328,977 | |||
カレンダー | 伊藤 千栄子 様 | 3,000 | 14,331,977 | |||
11 | カレンダー | 渕原 桂子 様 | 6,000 | 14,337,977 | ||
カレンダー | 野崎 彰仁 様 | 4,500 | 14,342,477 | |||
カレンダー | ブブチャップ 様 | 3,000 | 14,345,477 | |||
ご支援 | ブブチャップ 様 | 7,000 | 14,352,477 | |||
カレンダー | 北野 章 様 | 3,000 | 14,355,477 | |||
カレンダー | 齋藤 善徳 様 | 1,500 | 14,356,977 | |||
カレンダー | 小西 政人 様 | 1,500 | 14,358,477 | |||
カレンダー | 中澤 智子 様 | 3,000 | 14,361,477 | |||
12 | ご支援 | タラ里親 楠谷 様 | 30,000 | 14,391,477 | ||
カレンダー | 神保 かおり 様 | 3,000 | 14,394,477 | |||
カレンダー | 蓮見 雪絵 様 | 4,500 | 14,398,977 | |||
13 | カレンダー | 高橋 龍 様 | 1,500 | 14,400,477 | ||
カレンダー | 丸山 直子 様 | 4,500 | 14,404,977 | |||
カレンダー | 早川 久 様 | 3,000 | 14,407,977 | |||
ご支援 | 匿名 様 | 11,100 | 14,419,077 | |||
14 | カレンダー | 萩原 康子 様 | 1,500 | 14,420,577 | ||
ご支援 | 萩原 康子 様 | 3,500 | 14,424,077 | |||
カレンダー | 中川 登美江 様 | 1,500 | 14,425,577 | |||
カレンダー | 水野 亜友美 様 | 1,500 | 14,427,077 | |||
カレンダー | 村田 八重子 様 | 1,500 | 14,428,577 | |||
カレンダー | 杉田 美歩 様 | 3,000 | 14,431,577 | |||
ご支援 | ミンナガンバレー 様 | 10,005 | 14,441,582 | |||
カレンダー | 福島 紀代美 様 | 3,000 | 14,444,582 | |||
カレンダー | 岡峰 登紀 様 | 1,500 | 14,446,082 | |||
カレンダー | 伊藤 弘久 様 | 1,500 | 14,447,582 | |||
15 | カレンダー | 木下 千尋 様 | 1,500 | 14,449,082 | ||
医療費負担金 | チワワ♀凪里親 吉村 様 | 50,000 | 14,499,082 | |||
ご支援 | 凪里親 吉村 様 | 20,660 | 14,519,742 | |||
カレンダー | るび 様 | 3,000 | 14,522,742 | |||
16 | カレンダー | 斎藤 千秋 様 | 1,500 | 14,524,242 | ||
カレンダー | 仲原 美紀 様 | 1,500 | 14,525,742 | |||
カレンダー | 安部 純子 様 | 10,000 | 14,535,742 | |||
17 | カレンダー | BEANママ 様 | 1,500 | 14,537,242 | ||
18 | カレンダー | 内村 直子 様 | 6,000 | 14,543,242 | ||
カレンダー | 田村 聡 様 | 3,000 | 14,546,242 | |||
カレンダー | しおん 様 | 1,500 | 14,547,742 | |||
19 | カレンダー | レイちゃんママ 様 | 3,000 | 14,550,742 | ||
ご支援 | レイちゃんママ 様 | 2,000 | 14,552,742 | |||
カレンダー | 下村 佳子 様 | 1,500 | 14,554,242 | |||
21 | カレンダー | 矢島 博子 様 | 3,000 | 14,557,242 | ||
カレンダー | 星野 修司 様 | 1,500 | 14,558,742 | |||
カレンダー | 國玉 千草 様 | 1,500 | 14,560,242 | |||
ご支援 | リリママ 様 | 2,000 | 14,562,242 | |||
22 | カレンダー | 山田 くるみ 様 | 1,500 | 14,563,742 | ||
カレンダー | 古川 裕子 様 | 3,000 | 14,566,742 | |||
ご支援 | 菅原 孝洋 様 | 2,000 | 14,568,742 | |||
ご支援 | めぐまろ 様 | 5,000 | 14,573,742 | |||
カレンダー | てぃーかっぷ 様 | 75,310 | 14,649,052 | |||
カレンダー | 古澤 秀樹 様 | 1,500 | 14,650,552 | |||
24 | スタッフ立替金 | スタッフ | 5,080 | 14,645,472 | ||
振込手数料 | ゆうちょ銀行 | 100 | 14,645,372 | |||
スタッフ立替金 | スタッフ | 11,352 | 14,634,020 | |||
振込手数料 | ゆうちょ銀行 | 100 | 14,633,920 | |||
スタッフ立替金 | スタッフ | 12,658 | 14,621,262 | |||
振込手数料 | ゆうちょ銀行 | 220 | 14,621,042 | |||
スタッフ立替金 | スタッフ | 436,000 | 14,185,042 | |||
カレンダー | 笹川 裕美子 様 | 4,500 | 14,189,542 | |||
カレンダー | 藤原 和美 様 | 1,500 | 14,191,042 | |||
ご支援 アーチ応援 | わこ里親 丸山 様 | 30,310 | 14,221,352 | |||
ご支援 あんな保育園応援 | わこ里親 丸山 様 | 20,310 | 14,241,662 | |||
25 | カレンダー | 堀井 眞澄 様 | 1,500 | 14,243,162 | ||
ご支援 | 堀井 眞澄 様 | 1,000 | 14,244,162 | |||
カレンダー | 小林 智恵 様 | 1,500 | 14,245,662 | |||
ご支援 | うらら里親 古澤 様 | 5,000 | 14,250,662 | |||
26 | カレンダー | 高野 晴菜 様 | 3,000 | 14,253,662 | ||
27 | カレンダー | 鈴木 栄子 様 | 1,500 | 14,255,162 | ||
カレンダー | 古田 千佳子 様 | 1,500 | 14,256,662 | |||
ご支援 | ともポンJR 様 | 30,000 | 14,286,662 | |||
28 | カレンダー | 降旗 広幸 様 | 3,000 | 14,289,662 | ||
カレンダー | 大和田 千幸 様 | 1,500 | 14,291,162 | |||
29 | カレンダー | 奥野 泰子 様 | 4,500 | 14,295,662 | ||
カレンダー | 渡邊 克枝 様 | 1,500 | 14,297,162 | |||
30 | ご支援 | スザキ ユカリ 様 | 2,000 | 14,299,162 | ||
ご支援 | kolohe 様 | 2,000 | 14,301,162 | |||
カレンダー | 松永 美奈子 様 | 1,500 | 14,302,662 | |||
カレンダー | てぃーかっぷ 様 | 7,500 | 14,310,162 | |||
カレンダー | てぃーかっぷ 様 | 1,500 | 14,311,662 | |||
30 | 繰越残高 | 1,650,757 | 1,051,953 | 14,311,662 |
※事務所建物の維持管理費と光熱費の一部負担金を「倉庫・事務所管理費」として事務所経費とすることにしました。
※明細のスタッフ立替金は医療費、諸経費などの立替金です。それぞれの内訳の合計は集計表でご確認ください。
※病院での処方食フード購入は領収明細が医療費と合算になっているので、もぐもぐ応援でサポート頂いているフード購入費は医療費に含まれます。
お名前漏れなどありましたら申し訳ありませんが収支お問い合わせ担当までご連絡くださいませ。
※手術など治療が必要な子達への医療費ご支援もありがとうございます。
郵便局、銀行ともに、通帳には8文字程度しか表示されません。
○○ちゃんへとご依頼いただいたご寄付が、反映できていない方もいらっしゃるかもしれません。
お振り込み頂きましたら、お名前、金額、記載に希望するハンドルネーム、目的、などを収支お問い合わせ担当まで
メールでお知らせ頂くと記載できますので、よろしくお願いします。
※カレンダーのご入金については、お申込み時にハンドルネームの記載のある方以外は、
お振込み名での記載とさせて頂くことに変更させていただきました。