収支報告 2024年11月度
月 | 日 | 科 目 | 摘 要 | 入金額 | 出金額 | 残 高 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 前月繰越残高 | 14,014,233 | |||
ご支援 | ご支援者皆様 | 295,930 | 14,310,163 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | ご支援者皆様 | 259,005 | 14,569,168 | |||
サポートファミリー | サポートファミリー皆様 | 414,000 | 14,983,168 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 参加費 | 参加者皆様 | 187,500 | 15,170,668 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 フリマ売上 | 参加者皆様 | 101,510 | 15,272,178 | |||
カレンダー売上 | ご購入者皆様 | 622,000 | 15,894,178 | |||
医療費負担金 | 里親様 犬10歳以下1頭 | 50,000 | 15,944,178 | |||
医療費 | 10月分病院代 | 297,037 | 15,647,141 | |||
事務所経費 | 事務所・倉庫管理料 | 60,000 | 15,587,141 | |||
活動経費 | 卒オフ会場費、卒オフ準備印刷物 他消耗品 | 256,271 | 15,330,870 | |||
支払手数料 | 振込手数料 | 540 | 15,330,330 | |||
30 | 繰越残高 | 1,929,945 | 613,848 | 15,330,330 |
2024年11月度明細
月 | 日 | 科 目 | 摘 要 | 入金額 | 出金額 | 残 高 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 前月繰越残高 | 14,014,233 | |||
サポートファミリー | MM 様 | 60,000 | 14,074,233 | |||
ご支援 | フラのパパ 様 | 10,000 | 14,084,233 | |||
サポートファミリー | 正ちゃんママ 様 | 12,000 | 14,096,233 | |||
サポートファミリー | シャンティの母 様 | 12,000 | 14,108,233 | |||
ご支援 | シャンティの母 様 | 8,000 | 14,116,233 | |||
サポートファミリー | ちぃぷぅ 様 | 12,000 | 14,128,233 | |||
サポートファミリー | ちづちゃん 様 | 24,000 | 14,152,233 | |||
ご支援 | ちづちゃん 様 | 26,000 | 14,178,233 | |||
サポートファミリー | くぅちゃんママ 様 | 48,000 | 14,226,233 | |||
サポートファミリー | シラホママ 様 | 6,000 | 14,232,233 | |||
サポートファミリー | HY 様 | 24,000 | 14,256,233 | |||
サポートファミリー | りぼんちゃん 様 | 12,000 | 14,268,233 | |||
サポートファミリー | aya 様 | 6,000 | 14,274,233 | |||
サポートファミリー | 斎藤ロンピコ 様 | 12,000 | 14,286,233 | |||
サポートファミリー | ぷける 様 | 12,000 | 14,298,233 | |||
サポートファミリー | だい&メープル、さっちゃんママ 様 | 24,000 | 14,322,233 | |||
ご支援 | だい&メープル、さっちゃんママ 様 | 6,000 | 14,328,233 | |||
サポートファミリー | マンボ里親 小池 様 | 6,000 | 14,334,233 | |||
サポートファミリー | Mikko 様 | 12,000 | 14,346,233 | |||
卒オフ会場費 | みらいの里さくら 様 | 200,000 | 14,146,233 | |||
卒オフ経費 | みらいの里さくら 様 | 45,000 | 14,101,233 | |||
2 | サポートファミリー | みこと母 様 | 18,000 | 14,119,233 | ||
サポートファミリー | レイちゃんママ 様 | 6,000 | 14,125,233 | |||
4 | カレンダー | 滋野 仁美 様 | 3,000 | 14,128,233 | ||
カレンダー | 中村 理沙 様 | 1,500 | 14,129,733 | |||
カレンダー | 佐々木 千鶴 様 | 1,500 | 14,131,233 | |||
カレンダー | 太田 幸子 様 | 4,500 | 14,135,733 | |||
カレンダー | 藤原 光英 様 | 1,500 | 14,137,233 | |||
カレンダー | 春原 由香利 様 | 1,500 | 14,138,733 | |||
カレンダー | エルモ母 様 | 1,500 | 14,140,233 | |||
5 | カレンダー | 中村 佳弘 様 | 1,500 | 14,141,733 | ||
カレンダー | 標 和代 様 | 10,000 | 14,151,733 | |||
カレンダー | 早藤 みちる 様 | 1,500 | 14,153,233 | |||
カレンダー | 戸張 華緒 様 | 6,000 | 14,159,233 | |||
カレンダー | 丸山 玲子 様 | 20,000 | 14,179,233 | |||
カレンダー | 匿名 様 | 10,000 | 14,189,233 | |||
カレンダー | 川本 恵美子 様 | 10,000 | 14,199,233 | |||
カレンダー | 宮田 真智子 様 | 1,500 | 14,200,733 | |||
カレンダー | 干場 竜志 様 | 4,500 | 14,205,233 | |||
サポートファミリー | 清香 様 | 18,000 | 14,223,233 | |||
カレンダー | 清香 様 | 1,500 | 14,224,733 | |||
カレンダー | だい&メープル、さっちゃんママ 様 | 7,500 | 14,232,233 | |||
ご支援 | だい&メープル、さっちゃんママ 様 | 2,500 | 14,234,733 | |||
カレンダー | 中川 登美江 様 | 1,500 | 14,236,233 | |||
カレンダー | 國川 理恵子 様 | 1,500 | 14,237,733 | |||
サポートファミリー | BEANママ 様 | 12,000 | 14,249,733 | |||
6 | カレンダー | 塩見 雄仁 様 | 3,000 | 14,252,733 | ||
ご支援 | 正ちゃんママ 様 | 12,000 | 14,264,733 | |||
カレンダー | 木村 まみ子 様 | 1,500 | 14,266,233 | |||
カレンダー | 野崎 彰仁 様 | 3,000 | 14,269,233 | |||
カレンダー | 松代 久美子 様 | 1,500 | 14,270,733 | |||
ご支援 | 松代 久美子 様 | 13,500 | 14,284,233 | |||
サポートファミリー | モモペン 様 | 6,000 | 14,290,233 | |||
カレンダー | 姫野 英明 様 | 6,000 | 14,296,233 | |||
カレンダー | 佐久間 香澄 様 | 3,000 | 14,299,233 | |||
サポートファミリー | うずら豆 様 | 12,000 | 14,311,233 | |||
サポートファミリー | ことりママ 様 | 12,000 | 14,323,233 | |||
事務所・倉庫管理費 | T 様 | 60,000 | 14,263,233 | |||
10月分病院代 | I動物病院 | 297,037 | 13,966,196 | |||
振込手数料 | ゆうちょ銀行 | 440 | 13,965,756 | |||
ご支援 | 増田 久美子 様 | 5,000 | 13,970,756 | |||
7 | カレンダー | 土屋 章予 様 | 4,500 | 13,975,256 | ||
カレンダー | 園田 礼子 様 | 3,000 | 13,978,256 | |||
カレンダー | 藤原 麻紀 様 | 1,500 | 13,979,756 | |||
カレンダー | 三村 満裕美 様 | 10,000 | 13,989,756 | |||
カレンダー | 神保 かおり 様 | 6,000 | 13,995,756 | |||
カレンダー | 堀野 りえ 様 | 1,500 | 13,997,256 | |||
カレンダー | 砂澤 美香子 様 | 3,000 | 14,000,256 | |||
カレンダー | 和田 望 様 | 1,500 | 14,001,756 | |||
8 | カレンダー | 小林 麻里 様 | 1,500 | 14,003,256 | ||
カレンダー | 卒オフ・ファミリー交流会 ご購入者皆様 | 225,000 | 14,228,256 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 フリマ売上 | 参加者皆様 | 101,510 | 14,329,766 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 参加費 | 参加者皆様 | 187,500 | 14,517,266 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | マイカ里親 杉田 様 | 10,005 | 14,527,271 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | ごろり里親 横川 様 | 10,000 | 14,537,271 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | ましろ里親 川島 様 | 20,000 | 14,557,271 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | ロン・ピコ里親 斎藤 様 | 10,000 | 14,567,271 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | まろん里親 小川 様 | 10,000 | 14,577,271 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | オリ・レア里親 伏木 様 | 10,000 | 14,587,271 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | きなこ・ぴよ・ラテ・うづき里親 阿部 様 | 5,000 | 14,592,271 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | 蘭丸・雅・リッツ里親 吉川 様 | 5,000 | 14,597,271 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | まめ太里親 西 様 | 5,000 | 14,602,271 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | ルカ里親 内田 様 | 10,000 | 14,612,271 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | ことり里親 吉田 様 | 10,000 | 14,622,271 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | ラック・しお里親 栗原 様 | 5,000 | 14,627,271 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | なずな里親 田坂 様 | 5.000 | 14,632,271 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | ラブ・ひな里親 藤本 様 | 10,000 | 14,642,271 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | キャスバル里親 藤村 様 | 5,000 | 14,647,271 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | シュシュ里親 田端 様 | 5,000 | 14,652,271 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | 瑠羽里親 熊谷 様 | 3,000 | 14,655,271 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | ししまる里親 塚越 様 | 5,000 | 14,660,271 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | とわ里親 三屋 様 | 10,000 | 14,670,271 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | あんず里親 大道 様 | 10,000 | 14,680,271 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | 夏菜里親 木村 様 | 5,000 | 14,685,271 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | アイ里親 森次 様 | 30,000 | 14,715,271 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | ツナ・はじめ・ニシン里親 石田 様 | 10,000 | 14,725,271 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | 和美里親 正木 様 | 1,000 | 14,726,271 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | ルル里親 石田 様 | 10,000 | 14,736,271 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | シナモン・メープル里親 北野 様 | 10,000 | 14,746,271 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | ちぃ・ぷう里親 山本 様 | 10,000 | 14,756,271 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | SKY里親 伊藤 様 | 5,000 | 14,761,271 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | 梵天丸里親 山口 様 | 5,000 | 14,766,271 | |||
卒オフ・ファミリー交流会 ご支援 | とりぃ里親 栗田 様 | 10,000 | 14,776,271 | |||
サポートファミリー | クーバ 様 | 6,000 | 14,782,271 | |||
カレンダー | 勝島 いづみ 様 | 10,000 | 14,792,271 | |||
カレンダー | 岩崎 幸枝 様 | 1,500 | 14,793,771 | |||
サポートファミリー | もこちゃんばあば 様 | 24,000 | 14,817,771 | |||
9 | カレンダー | 高杉 円佳 様 | 6,000 | 14,823,771 | ||
10 | カレンダー | 齋藤 善徳 様 | 1,500 | 14,825,271 | ||
カレンダー | 星野 修司 様 | 1,500 | 14,826,771 | |||
カレンダー | 喜早 るみ子 様 | 3,000 | 14,829,771 | |||
カレンダー | 大澤 かおる 様 | 10,000 | 14,839,771 | |||
カレンダー | 嶋田 奈美 様 | 1,500 | 14,841,271 | |||
11 | カレンダー | 秋元 優花 様 | 3,000 | 14,844,271 | ||
サポートファミリー | うーまま 様 | 18,000 | 14,862,271 | |||
カレンダー | うーまま 様 | 1,500 | 14,863,771 | |||
カレンダー | 今井 康則 様 | 1,500 | 14,865,271 | |||
カレンダー | 金本 徳姫 様 | 3,000 | 14,868,271 | |||
ご支援 | kolohe 様 | 2,000 | 14,870,271 | |||
カレンダー | 柳川 三奈美 様 | 1,500 | 14,871,771 | |||
12 | カレンダー | 手塚 飛鳥 様 | 3,000 | 14,874,771 | ||
カレンダー | 茶葉里親 小西 様 | 1,500 | 14,876,271 | |||
カレンダー | 村田 八重子 様 | 1,500 | 14,877,771 | |||
カレンダー | 矢野 恵子 様 | 4,500 | 14,882,271 | |||
カレンダー | 宮田 恵美子 様 | 1,500 | 14,883,771 | |||
カレンダー | 高橋 龍 様 | 1,500 | 14,885,271 | |||
カレンダー | 田口 静香 様 | 4,500 | 14,889,771 | |||
カレンダー | 塩田 晶子 様 | 10,000 | 14,899,771 | |||
13 | カレンダー | 中村 文代 様 | 1,500 | 14,901,271 | ||
カレンダー | 藤原 綾子 様 | 1,500 | 14,902,771 | |||
14 | カレンダー | 杉田 美歩 様 | 3,000 | 14,905,771 | ||
カレンダー | 楠谷 里美 様 | 1,500 | 14,907,271 | |||
カレンダー | 安部 純子 様 | 10,000 | 14,917,271 | |||
カレンダー | 國玉 千草 様 | 1,500 | 14,918,771 | |||
15 | カレンダー | 仲原 美紀 様 | 1,500 | 14,920,271 | ||
医療費負担金 | ポメパピ♂エクレア(リスケ)里親 儘田 様 | 50,000 | 14,970,271 | |||
ご支援 | エクレア(リスケ)里親 儘田 様 | 5,000 | 14,975,271 | |||
カレンダー | 鈴木 恵美子 様 | 1,500 | 14,976,771 | |||
カレンダー | 嘉義 千加子 様 | 1,500 | 14,978,271 | |||
スタッフ立替金 | スタッフ | 11,271 | 14,967,000 | |||
16 | カレンダー | 平 小百合 様 | 3,000 | 14,970,000 | ||
振込手数料 | ゆうちょ銀行 | 100 | 14,969,900 | |||
カレンダー | 栗本 彩 様 | 4,500 | 14,974,400 | |||
カレンダー | 矢島 博子 様 | 3,000 | 14,977,400 | |||
18 | カレンダー | 古澤 秀樹 様 | 1,500 | 14,978,900 | ||
カレンダー | 高橋 留美子 様 | 1,500 | 14,980,400 | |||
カレンダー | 田中 由布子 様 | 3,000 | 14,983,400 | |||
カレンダー | レイちゃんママ 様 | 3,000 | 14,986,400 | |||
カレンダー | ひめ 様 | 1,500 | 14,987,900 | |||
ご支援 | ヤジマ アヅサ 様 | 5,000 | 14,992,900 | |||
カレンダー | 西森 智美 様 | 3,000 | 14,995,900 | |||
カレンダー | 岡村 直子 様 | 1,500 | 14,997,400 | |||
19 | カレンダー | 松永 美奈子 様 | 1,500 | 14,998,900 | ||
カレンダー | 竹嶋 ちとせ 様 | 1,500 | 15,000,400 | |||
カレンダー | 斎藤 美枝子 様 | 1,500 | 15,001,900 | |||
カレンダー | 鈴木 栄子 様 | 1,500 | 15,003,400 | |||
カレンダー | 栗林 幸子 様 | 4,500 | 15,007,900 | |||
カレンダー | 山崎 聖子 様 | 4,500 | 15,012,400 | |||
20 | ご支援 | おらーず 様 | 100,000 | 15,112,400 | ||
ご支援 | 菅原 孝洋 様 | 2,000 | 15,114,400 | |||
カレンダー | 石田 悦子 様 | 7,500 | 15,121,900 | |||
カレンダー | 降旗 広幸 様 | 3,000 | 15,124,900 | |||
カレンダー | 中家 奈己江 様 | 1,500 | 15,126,400 | |||
21 | カレンダー | ブブチャップ 様 | 4,500 | 15,130,900 | ||
ご支援 | ブブチャップ 様 | 5,500 | 15,136,400 | |||
カレンダー | しおん 様 | 1,500 | 15,137,900 | |||
22 | ご支援 | めぐまろ 様 | 3,000 | 15,140,900 | ||
カレンダー | 内山 麻澄 様 | 1,500 | 15,142,400 | |||
カレンダー | 内村 直子 様 | 6,000 | 15,148,400 | |||
カレンダー | 伊藤 千栄子 様 | 3,000 | 15,151,400 | |||
ご支援 | リリママ 様 | 2,000 | 15,153,400 | |||
ご支援 | もずこん 様 | 20,000 | 15,173,400 | |||
カレンダー | 飯田 光恵 様 | 1,500 | 15,174,900 | |||
ご支援 | ちふ母ちゃん 様 | 10,000 | 15,184,900 | |||
カレンダー | 古川 裕子 様 | 1,500 | 15,186,400 | |||
25 | カレンダー | 高橋 恵美 様 | 1,500 | 15,187,900 | ||
26 | カレンダー | 斎藤 千秋 様 | 1,500 | 15,189,400 | ||
カレンダー | 栗田 利江 様 | 1,500 | 15,190,900 | |||
ご支援 | 栗田 利江 様 | 500 | 15,191,400 | |||
カレンダー | 岡田 眞由美 様 | 6,000 | 15,197,400 | |||
カレンダー | 中澤 智子 様 | 3,000 | 15,200,400 | |||
27 | カレンダー | 中野 洋子 様 | 1,500 | 15,201,900 | ||
カレンダー | 中野 洋子 様 | 4,500 | 15,206,400 | |||
28 | ご支援 ARCh応援 | わこ里親 丸山 様 | 30,310 | 15,236,710 | ||
ご支援 あんな保育園応援 | わこ里親 丸山 様 | 20,310 | 15,257,020 | |||
29 | ご支援 | スザキ ユカリ 様 | 2,000 | 15,259,020 | ||
カレンダー | てぃーかっぷ 様 | 63,000 | 15,322,020 | |||
ご支援 | てぃーかっぷ 様 | 310 | 15,322,330 | |||
30 | カレンダー | るび 様 | 3,000 | 15,325,330 | ||
ご支援 | 11月似顔絵プロジェクト デイジーダッグちゃんママ 様 |
5,000 | 15,330,330 | |||
30 | 繰越残高 | 1,929,945 | 613,848 | 15,330,330 |
※事務所建物の維持管理費と光熱費の一部負担金を「事務所・倉庫管理費」として事務所経費とすることにしました。
※明細のスタッフ立替金は医療費、諸経費などの立替金です。それぞれの内訳の合計は集計表でご確認ください。
※病院での処方食フード購入は領収明細が医療費と合算になっているので、もぐもぐ応援でサポート頂いているフード購入費は医療費に含まれます。
※お名前漏れなどありましたら申し訳ありませんが収支お問い合わせ担当までご連絡くださいませ。
※手術など治療が必要な子達への医療費ご支援もありがとうございます。
郵便局、銀行ともに、通帳には8文字程度しか表示されません。
○○ちゃんへとご依頼いただいたご寄付が、反映できていない方もいらっしゃるかもしれません。
お振り込み頂きましたら、お名前、金額、記載に希望するハンドルネーム、目的、などを収支お問い合わせ担当までメールでお知らせ頂くと記載できますので、よろしくお願いします。
※カレンダーのご入金については、お申込み時にハンドルネームの記載のある方以外は、お振込み名での記載とさせて頂くことに変更させていただきました。