収支報告 2025年4月度
| 月 | 日 | 科 目 | 摘 要 | 入金額 | 出金額 | 残 高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 前月繰越残高 | 15,255,650 | |||
| ご支援 | ご支援者皆様 | 173,620 | 15,429,270 | |||
| 4月コミパ ご支援 | ご支援者皆様 | 90,000 | 15,519,270 | |||
| サポートファミリー | サポートファミリー皆様 | 552,000 | 16,071,270 | |||
| 受取利息 | ゆうちょ銀行 | 1,673 | 16,072,943 | |||
| 医療費 | 3月分病院代 | 456,118 | 15,616,825 | |||
| 事務所経費 | 事務所・倉庫管理料 | 60,000 | 15,556,825 | |||
| 交通費 | スタッフ交通費、搬送ガソリン代・高速代 | 20,980 | 15,535,845 | |||
| 活動経費 | イタグレ用パニックハーネス | 15,180 | 15,520,665 | |||
| 支払手数料 | 振込手数料 | 640 | 15,520,025 | |||
| 30 | 繰越残高 | 817,293 | 552,918 | 15,520,025 | ||
2025年4月度明細
| 月 | 日 | 科 目 | 摘 要 | 入金額 | 出金額 | 残 高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 前月繰越残高 | 15,255,650 | |||
| 受取利息 | ゆうちょ銀行 | 1,673 | 15,257,323 | |||
| 事務所・倉庫管理費 | T 様 | 60,000 | 15,197,323 | |||
| 3 | 3月分病院代 | I動物病院 | 456,118 | 14,741,205 | ||
| 振込手数料 | ゆうちょ銀行 | 440 | 14,740,765 | |||
| ご支援 | フラのパパ 様 | 10,000 | 14,750,765 | |||
| 14 | ご支援 | 増田 久美子 様 | 5,000 | 14,755,765 | ||
| スタッフ立替金 | スタッフ | 13,420 | 14,742,345 | |||
| 振込手数料 | ゆうちょ銀行 | 100 | 14,742,245 | |||
| 19 | ご支援 | レイちゃんママ 様 | 5,000 | 14,747,245 | ||
| 4月コミパ ご支援 | nayu 様 | 10,000 | 14,757,245 | |||
| 4月コミパ ご支援 | 蒼ちゃん 様 | 10,000 | 14,767,245 | |||
| 4月コミパ ご支援 | 大黒オラちゃん 様 | 5,000 | 14,772,245 | |||
| 4月コミパ ご支援 | シナモン・メープル里親 北野 様 | 5,000 | 14,777,245 | |||
| ご支援 | みっきい 様 | 5,000 | 14,782,245 | |||
| 4月コミパ ご支援 | ももねえ 様 | 10,000 | 14,792,245 | |||
| 4月コミパ ご支援 | さっちゃんママ 様 | 50,000 | 14,842,245 | |||
| 21 | ご支援 | 菅原 孝洋 様 | 2,000 | 14,844,245 | ||
| 22 | ご支援 | めぐまろ 様 | 3,000 | 14,847,245 | ||
| 24 | サポートファミリー | urutemi 様 | 6,000 | 14,853,245 | ||
| サポートファミリー | めぐまろ 様 | 6,000 | 14,859,245 | |||
| サポートファミリー | miyukio 様 | 6,000 | 14,865,245 | |||
| サポートファミリー | shio-uji 様 | 36,000 | 14,901,245 | |||
| サポートファミリー | りぼんちゃん 様 | 6,000 | 14,907,245 | |||
| 25 | サポートファミリー | みこと母 様 | 18,000 | 14,925,245 | ||
| サポートファミリー | ことりママ 様 | 24,000 | 14,949,245 | |||
| サポートファミリー | うずら豆 様 | 18,000 | 14,967,245 | |||
| サポートファミリー | さっちゃんママ 様 | 24,000 | 14,991,245 | |||
| ご支援 | さっちゃんママ 様 | 6,000 | 14,997,245 | |||
| サポートファミリー | 清香 様 | 18,000 | 15,015,245 | |||
| サポートファミリー | mikko 様 | 18,000 | 15,033,245 | |||
| サポートファミリー | ぷける 様 | 12,000 | 15,045,245 | |||
| ご支援 | リリママ 様 | 11,000 | 15,056,245 | |||
| サポートファミリー | もなか 様 | 6,000 | 15,062,245 | |||
| サポートファミリー | ぎんしー 様 | 6,000 | 15,068,245 | |||
| サポートファミリー | TURBO 様 | 24,000 | 15,092,245 | |||
| サポートファミリー | ちぃぷぅカズユカ 様 | 12,000 | 15,104,245 | |||
| サポートファミリー | aya 様 | 6,000 | 15,110,245 | |||
| サポートファミリー | 正ちゃんママ 様 | 12,000 | 15,122,245 | |||
| サポートファミリー | くぅちゃんママ 様 | 24,000 | 15,146,245 | |||
| ご支援 ハリーへ | くぅちゃんママ 様 | 30,000 | 15,176,245 | |||
| サポートファミリー | MM 様 | 30,000 | 15,206,245 | |||
| ご支援 | シラほママ 様 | 6,000 | 15,212,245 | |||
| ご支援 ARCh応援 | わこ里親 丸山 様 | 30,310 | 15,242,555 | |||
| ご支援 あんな保育園応援 | わこ里親 丸山 様 | 20,310 | 15,262,865 | |||
| サポートファミリー | HY 様 | 36,000 | 15,298,865 | |||
| サポートファミリー | かんぽん 様 | 12,000 | 15,310,865 | |||
| サポートファミリー | れおんママ 様 | 36,000 | 15,346,865 | |||
| サポートファミリー | M 様 | 12,000 | 15,358,865 | |||
| 26 | サポートファミリー | るび 様 | 24,000 | 15,382,865 | ||
| サポートファミリー | BEANママ 様 | 12,000 | 15,394,865 | |||
| サポートファミリー | ラテママ 様 | 12,000 | 15,406,865 | |||
| ご支援 | カンペイ母 様 | 6,000 | 15,412,865 | |||
| 27 | サポートファミリー | ソフィーとリラのママ 様 | 48,000 | 15,460,865 | ||
| 28 | スタッフ立替金 | スタッフ | 22,740 | 15,438,125 | ||
| 振込手数料 | ゆうちょ銀行 | 100 | 15,438,025 | |||
| サポートファミリー | ちづちゃん 様 | 30,000 | 15,468,025 | |||
| ご支援 | ちづちゃん 様 | 20,000 | 15,488,025 | |||
| サポートファミリー | co-yu-yume 様 | 6,000 | 15,494,025 | |||
| ご支援 | kolohe 様 | 2,000 | 15,496,817 | |||
| 29 | ご支援 | 4月似顔絵プロジェクト ちくわちゃんママ 様 | 10,000 | 15,506,840 | ||
| 30 | サポートファミリー | まりんレアのママ 様 | 12,000 | 15,518,025 | ||
| ご支援 | スザキ ユカリ 様 | 2,000 | 15,520,025 | |||
| 30 | 繰越残高 | 817,293 | 552,918 | 15,520,025 | ||
※事務所建物の維持管理費と光熱費の一部負担金を「事務所・倉庫管理費」として事務所経費とすることにしました。
※明細のスタッフ立替金は医療費、諸経費などの立替金です。それぞれの内訳の合計は集計表でご確認ください。
※病院での処方食フード購入は領収明細が医療費と合算になっているので、もぐもぐ応援でサポート頂いているフード購入費は医療費に含まれます。
※お名前漏れなどありましたら申し訳ありませんが収支お問い合わせ担当までご連絡くださいませ。
※手術など治療が必要な子達への医療費ご支援もありがとうございます。
郵便局、銀行ともに、通帳には8文字程度しか表示されません。
○○ちゃんへとご依頼いただいたご寄付が、反映できていない方もいらっしゃるかもしれません。
お振り込み頂きましたら、お名前、金額、記載に希望するハンドルネーム、目的、などを収支お問い合わせ担当までメールでお知らせ頂くと記載できますので、よろしくお願いします。
